Especificaciones del producto
visión general
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Bitfreezy proporciona condiciones comerciales competitivas adaptadas a su estrategia comercial. Vea a continuación la especificación detallada de los productos ofrecidos por Bitfreezy.
Seleccione entre varias clases de activos y comience su carrera comercial. Bitfreezy ofrece a sus clientes una experiencia comercial óptima con más de 80 instrumentos financieros que incluyen pares de divisas, criptomonedas, CFD en diversos productos financieros, como metales, índices y energías.
Le invitamos a operar en los mercados más activos del mundo con un servicio de atención al cliente personalizado 24 × 5 con excelentes condiciones comerciales. Seleccione su exposición al riesgo con un apalancamiento de Forex de hasta 1: 1000 y prepárese para reclamar su participación en un mercado con una facturación de más de $ 4 billones por día.
Criptomoneda
Forex
Rieles
Índices
Productos básicos
SYMBOL | DESCRIPTION | CONTRACT SIZE | CALCULATION | MARGIN RATE | HEDGED MARGIN | MINIMAL VOLUME | MAXIMAL VOLUME | VOLUME STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
AUDHKD | Australian Dollar vs Hong Kong Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
CHFTRY | Swiss Franc vs Turkish Lira | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURRUB | Euro vs Russian Ruble | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 100000 | FOREX | 1.00 | 25000 | 0.01 | 100 | 0.01 |
SYMBOL | DESCRIPTION | CONTRACT SIZE | CALCULATION | MARGIN RATE | HEDGED MARGIN | MINIMAL VOLUME | MAXIMAL VOLUME | VOLUME STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENT | ICE BRENT Future | 100 | CFD | 0.01 | 25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
HGC | Copper Future | 10000 | CFD | 0.01 | 2500 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
NG | Natural Gas Future | 10000 | CFD | 0.04 | 2500 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
WTI | NYMEX WTI Future | 100 | CFD | 0.01 | 25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
SYMBOL | DESCRIPTION | CONTRACT SIZE | CALCULATION | MARGIN RATE | HEDGED MARGIN | MINIMAL VOLUME | MAXIMAL VOLUME | VOLUME STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold Spot | 100 | CFD | 0.01 | 25 | 0.01 | 100.00 | 0.01 |
XAGUSD | Silver Spot | 5000 | CFD | 0.01 | 1250 | 0.01 | 100.00 | 0.01 |
SYMBOL | DESCRIPTION | CONTRACT SIZE | CALCULATION | MARGIN RATE | HEDGED MARGIN | MINIMAL VOLUME | MAXIMAL VOLUME | VOLUME STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCOA | Cocoa Bulk Bean | 1 | CFD | 0.03 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
COFFEE | Coffee Arabica | 1 | CFD | 0.02 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
COTTON | Cotton | 1 | CFD | 0.03 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
SUGAR | Sugar White | 1 | CFD | 0.03 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
SYMBOL | DESCRIPTION | CONTRACT SIZE | CALCULATION | MARGIN RATE | HEDGED MARGIN | MINIMAL VOLUME | MAXIMAL VOLUME | VOLUME STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX25 | Netherlands 25 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
AUS200 | AUS 200 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
CAC40 | French 40 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
DAX30 | German 30 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
DXYSPOT | US Dollar Index | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
ESP35 | Spanish 35 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
ESX50 | Euro Stoxx 50 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
HK50 | Hang Seng Index 50 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
JPN225 | Japan Nikkei 225 | 10 | CFD | 0.01 | 2.5 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
NAS100 | NASDAQ 100 | 100 | CFD | 0.01 | 25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
SMI20 | Swiss Market Index 20 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
SP500 | Standard and Poor’s 500 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
UK100 | UK FTSE 100 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
WS30 | Dow Jones 30 | 1 | CFD | 0.01 | 0.25 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
SYMBOL | DESCRIPTION | CONTRACT SIZE | CALCULATION | MARGIN RATE | HEDGED MARGIN | MINIMAL VOLUME | MAXIMAL VOLUME | VOLUME STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1 | CFD | 0.40 | 1 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 1 | CFD | 0.50 | 1 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
ETHUSD | Etheruem vs US Dollar | 1 | CFD | 0.30 | 1 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 1 | CFD | 0.50 | 1 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 100 | CFD | 0.50 | 100 | 0.10 | 100.00 | 0.10 |
¿Estás listo para una plataforma mejor y más productiva?
Deja de preocuparte por los problemas de inversión. Concéntrese en sus ganancias.
Permítanos brindarle el apoyo que se merece.